Calzado de seguridad con punta de acero
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Serie | Equipos de protección personal |
| País de origen | China |
| Peso (kg) | 1.35 |
| Color | Negro |
| Tallas (EUR) | 36 al 43 |
| Norma de seguridad | ISO 4649 |
| Medidas | De 36 hasta 43 |
Características y aplicaciones
Botín de seguridad cómodo y liviano, fabricado con sistema de inyección directa. Cuenta con punta de acero resistente a 200 joules y plantilla antiperforante de acero inoxidable. suela de poliuretano bi-densidad, antideslizante y resistente a hidrocarburos. Diseñado para proteger en entornos de alta exigencia como la construcción, agroindustria y almacenes. Confort durante jornadas largas de trabajo.
Materiales de las partes principales
| Parte | Material |
|---|---|
| Material exterior | Cuero crupón |
| Forro interior | Mesh respirable |
| Plantilla interior | Material no tejido |
| Plantilla antiperforante | Acero inoxidable |
| Suela | Poliuretano |
| Puntera | Acero |
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| DAFON-2196-36 | Calzado de seguridad con punta de acero | 36 | Und. | ||
| DAFON-2196-37 | Calzado de seguridad con punta de acero | 37 | Und. | ||
| DAFON-2196-38 | Calzado de seguridad con punta de acero | 38 | Und. | ||
| DAFON-2196-39 | Calzado de seguridad con punta de acero | 39 | Und. | ||
| DAFON-2196-40 | Calzado de seguridad con punta de acero | 40 | Und. | ||
| DAFON-2196-41 | Calzado de seguridad con punta de acero | 41 | Und. | ||
| DAFON-2196-42 | Calzado de seguridad con punta de acero | 42 | Und. | ||
| DAFON-2196-43 | Calzado de seguridad con punta de acero | 43 | Und. |

