Válvula bola PVC unión universal rosca hembra
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Modelo | Q11F-16S |
| Serie | Válvulas de bola |
| Diámetro nominal (mm) | 15~100 |
| Presión nominal (MPa) | 1.6 |
| Actuador de acoplamiento | Manual |
| Temperatura de trabajo (ºC) | 0~60 |
| Normativa | Directiva 2014/68/UE, Anexo III, Módulo A2. |
| Material del cuerpo | PVC-U |
| Medidas | De DN15 hasta DN100 |
Características y aplicaciones
La válvula SV es una válvula de bola de unión simple fabricada en PVC-U, mientras que la válvula BV corresponde a una válvula de bola de unión doble del mismo material. Ambas son ideales para aplicaciones en agricultura, piscinas, tratamiento ligero de aguas y conducción de productos químicos no críticos. La válvula cuenta con una bola de paso total bloqueada en su posición por ambos lados, mecanizada para garantizar un sellado óptimo. Además, permite el ajuste y desmontaje del sistema de sellado mediante una llave integrada en el mango, facilitando su mantenimiento. Está fabricada con compuesto de PVC-U apto para contacto con agua potable, conforme a normativas europeas, británicas y estadounidenses, y cuenta con homologación para uso marino.
Materiales de las partes principales
| Parte | Material |
|---|---|
| Cuerpo | PVC-U |
| Bola | PVC-U |
| Asiento de la bola | PE |
| Juntas tóricas | EPDM / NBR |
| Anillo de sujeción | POM |
| Casquillo de bloqueo | PP |
Dimensiones y datos técnicos
Toque una tabla para ampliarla. Medidas en mm salvo indicación.
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| Q11F-16S-DN15 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN15 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN20 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN20 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN25 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN25 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN32 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN32 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN40 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN40 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN50 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN50 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN65 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN65 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN80 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN80 | Und. | ||
| Q11F-16S-DN100 | Válvula bola PVC unión universal rosca hembra | DN100 | Und. |




