Válvula de cierre antiincrustante
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DAFON |
| Modelo | HS41X-16Q |
| Serie | Válvulas de control |
| Diámetro nominal (mm) | 50~300 |
| Presión nominal (MPa) | 1.6 |
| Temperatura de trabajo (ºC) | 0~80 |
| Clase de fuga permitida | API 598 / ISO 5208 / EN 12266-1 |
| Material del cuerpo | Hierro dúctil |
| Medidas | De DN50 hasta DN300 |
Materiales de las partes principales
| Parte | Material |
|---|---|
| Cuerpo | Hierro dúctil |
| Núcleo | Hierro dúctil y NBR |
| Resorte | Acero inoxidable |
| Tapa de la válvula | Hierro dúctil |
| Válvula de descarga de suciedad | Latón |
Dimensiones y datos técnicos
Toque una tabla para ampliarla. Medidas en mm salvo indicación.
Listado de productos a cotizar
| Código | Descripción | Medida | U.M. | Cantidad | Agregar |
|---|---|---|---|---|---|
| HS41X-16Q-DN50 | Válvula de cierre antiincrustante | DN50 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN65 | Válvula de cierre antiincrustante | DN65 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN80 | Válvula de cierre antiincrustante | DN80 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN100 | Válvula de cierre antiincrustante | DN100 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN125 | Válvula de cierre antiincrustante | DN125 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN150 | Válvula de cierre antiincrustante | DN150 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN200 | Válvula de cierre antiincrustante | DN200 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN250 | Válvula de cierre antiincrustante | DN250 | Und. | ||
| HS41X-16Q-DN300 | Válvula de cierre antiincrustante | DN300 | Und. |




